Mentions Markets

Active Markets (29)

Event Market Model Conf Volume
41.0% 26.4% Med $743.12 Refresh
64.0% 49.6% Med $646.86 Refresh
23.0% 17.2% Med $9,324.96 Refresh
35.0% 22.2% Med $2,924.32 Refresh
11.0% 4.6% Med $9,169.1 Refresh
77.0% 66.4% Med $1,346.09 Refresh
51.0% 38.5% Med $7,260.12 Refresh
92.0% 91.8% Med $1,298.78 Refresh
What will Drake say in Iceman?
What will Drake say in Iceman?
Top outcome: Drizzy
71.0% 54.5% Med $21,214.16 Refresh
69.0% 68.9% Med $2,844.41 Refresh
62.0% 45.2% Med $14,210.38 Refresh
43.0% 30.0% Med $3,820.03 Refresh
56.0% 48.4% Med $7,859.81 Refresh
29.0% 18.7% Med $7,263.19 Refresh
21.0% 8.1% Med $14,534.96 Refresh
97.0% 96.6% Med $8,121.22 Refresh
99.0% 99.0% Med $70,129.01 Refresh
40.0% 24.3% Med $21,299.93 Refresh
96.0% 92.9% Med $15,969.44 Refresh
90.0% 86.8% Med $20,110.46 Refresh
29.0% 18.5% Med $46,469.7 Refresh
74.0% 66.0% Med $32,047.43 Refresh
74.0% 59.1% Med $95,908.7 Refresh
10.0% 2.8% Med $83,876.1 Refresh
What will Rachel Maddow say during her show?
What will Rachel Maddow say during her show?
Top outcome: Corrupt / Corruption
1.0% 0.3% Med $100,439.02 Refresh
10.0% 2.7% Med $729,582.9 Refresh
24.0% 13.0% Med $4,423.73 Refresh
59.0% 47.6% Med $32,709.77 Refresh
97.0% 96.7% Med $238,847.04 Refresh
Expired Markets (34)
Event Market Model Conf Volume
Med $1,099,237.31 Refresh
High $691,349.33 Refresh
Med $130,926.07 Refresh
Med $3,022 Refresh
Med $3,022 Refresh
Med $2,215 Refresh
Med $58,692 Refresh
Med $15,170 Refresh
Med $19,080 Refresh
Med $1,206,641.6 Refresh
Med $21,395 Refresh
Med $38,409 Refresh
Med $88,630 Refresh
Med $21,358 Refresh
Med $984,636 Refresh
Med $105,817 Refresh
Med $0 Refresh
Med $651,472 Refresh
Med $3,299,685 Refresh
Med $41,559 Refresh
Med $5,770,836 Refresh
Med $222,814 Refresh
Med $145,180 Refresh
Med $69,779 Refresh
Med $17,700 Refresh
Med $106,085 Refresh
Med $469,075 Refresh
Med $712,853 Refresh
Med $503,843 Refresh
Med $54,276 Refresh
Med $102,289 Refresh
Med $313,557 Refresh
Med $364,706 Refresh
Med $61,790 Refresh