Bitcoin price range on Feb 27, 2026 at 5pm EST?
1. Executive Verdict
Who Wins and Why
| Outcome | Market | Model | Why |
|---|---|---|---|
| $67,500 to 67,999.99 | 8.0% | — | Insufficient data |
| $68,000 to 68,499.99 | 9.0% | — | Insufficient data |
| $64,000 to 64,499.99 | 2.0% | — | Insufficient data |
| $66,000 to 66,499.99 | 5.0% | — | Insufficient data |
| $70,000 to 70,499.99 | 9.0% | — | Insufficient data |
2. Market Data
Available Contracts
Market options and current pricing
| Outcome bucket | Yes (price) | No (price) | Implied probability |
|---|---|---|---|
| $69,000 to 69,499.99 | $0.11 | $0.92 | 11% |
| $68,000 to 68,499.99 | $0.09 | $0.94 | 9% |
| $68,500 to 68,999.99 | $0.09 | $0.92 | 9% |
| $69,500 to 69,999.99 | $0.09 | $0.93 | 9% |
| $70,000 to 70,499.99 | $0.09 | $0.93 | 9% |
| $67,500 to 67,999.99 | $0.08 | $0.94 | 8% |
| $70,500 to 70,999.99 | $0.08 | $0.94 | 8% |
| $71,000 to 71,499.99 | $0.07 | $0.95 | 7% |
| $66,500 to 66,999.99 | $0.06 | $0.96 | 6% |
| $67,000 to 67,499.99 | $0.06 | $0.96 | 6% |
| $71,500 to 71,999.99 | $0.06 | $0.95 | 6% |
| $66,000 to 66,499.99 | $0.05 | $0.97 | 5% |
| $72,000 to 72,499.99 | $0.05 | $0.96 | 5% |
| $72,500 to 72,999.99 | $0.04 | $0.97 | 4% |
| $63,000 to 63,499.99 | $0.03 | $0.98 | 3% |
| $63,500 to 63,999.99 | $0.03 | $1.00 | 3% |
| $64,500 to 64,999.99 | $0.03 | $0.99 | 3% |
| $65,000 to 65,499.99 | $0.03 | $0.99 | 3% |
| $65,500 to 65,999.99 | $0.03 | $0.98 | 3% |
| $73,000 to 73,499.99 | $0.03 | $0.98 | 3% |
| $55,999.99 or below | $0.03 | $0.98 | 3% |
| $56,000 to 56,499.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $56,500 to 56,999.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $59,000 to 59,499.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $61,500 to 61,999.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $62,000 to 62,499.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $62,500 to 62,999.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $64,000 to 64,499.99 | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $57,000 to 57,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $57,500 to 57,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $58,000 to 58,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $58,500 to 58,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $59,500 to 59,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $60,000 to 60,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $60,500 to 60,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $61,000 to 61,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $73,500 to 73,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $74,000 to 74,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $74,500 to 74,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $75,000 to 75,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $75,500 to 75,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $76,000 to 76,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $76,500 to 76,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $77,000 to 77,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $77,500 to 77,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $78,000 to 78,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $78,500 to 78,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $79,000 to 79,499.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $79,500 to 79,999.99 | $0.01 | $1.00 | 1% |
| $80,000 or above | $0.01 | $1.00 | 1% |
Get Real-Time Research Updates
Sign up for early access to live reports, historical data, and AI-powered market insights delivered to your inbox.