Bitcoin price on Feb 27, 2026 at 5pm EST?
1. Executive Verdict
Who Wins and Why
| Outcome | Market | Model | Why |
|---|---|---|---|
| $68,000 or above | 72.0% | — | Insufficient data |
| $64,500 or above | 97.0% | — | Insufficient data |
| $67,500 or above | 79.0% | — | Insufficient data |
| $65,000 or above | 92.0% | — | Insufficient data |
| $64,000 or above | 95.0% | — | Insufficient data |
2. Market Data
Available Contracts
Market options and current pricing
| Outcome bucket | Yes (price) | No (price) | Implied probability |
|---|---|---|---|
| $55,500 or above | $0.99 | $0.03 | 99% |
| $59,000 or above | $0.99 | $0.03 | 99% |
| $56,000 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $56,500 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $57,000 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $57,500 or above | $0.98 | $0.03 | 98% |
| $58,000 or above | $0.98 | $0.03 | 98% |
| $58,500 or above | $0.98 | $0.03 | 98% |
| $59,500 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $60,000 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $61,000 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $61,500 or above | $0.98 | $0.03 | 98% |
| $62,000 or above | $0.98 | $0.04 | 98% |
| $60,500 or above | $0.97 | $0.04 | 97% |
| $62,500 or above | $0.97 | $0.04 | 97% |
| $63,000 or above | $0.97 | $0.04 | 97% |
| $64,500 or above | $0.97 | $0.06 | 97% |
| $63,500 or above | $0.96 | $0.05 | 96% |
| $64,000 or above | $0.95 | $0.06 | 95% |
| $65,500 or above | $0.93 | $0.10 | 93% |
| $65,000 or above | $0.92 | $0.09 | 92% |
| $66,000 or above | $0.90 | $0.11 | 90% |
| $66,500 or above | $0.87 | $0.16 | 87% |
| $67,000 or above | $0.83 | $0.19 | 83% |
| $67,500 or above | $0.79 | $0.24 | 79% |
| $68,000 or above | $0.72 | $0.29 | 72% |
| $68,500 or above | $0.68 | $0.35 | 68% |
| $69,000 or above | $0.59 | $0.43 | 59% |
| $69,500 or above | $0.54 | $0.48 | 54% |
| $70,000 or above | $0.44 | $0.57 | 44% |
| $70,500 or above | $0.39 | $0.64 | 39% |
| $71,000 or above | $0.32 | $0.70 | 32% |
| $71,500 or above | $0.26 | $0.75 | 26% |
| $72,000 or above | $0.22 | $0.81 | 22% |
| $72,500 or above | $0.18 | $0.85 | 18% |
| $73,000 or above | $0.14 | $0.89 | 14% |
| $73,500 or above | $0.10 | $0.92 | 10% |
| $74,000 or above | $0.09 | $0.94 | 9% |
| $74,500 or above | $0.08 | $0.96 | 8% |
| $75,500 or above | $0.05 | $0.98 | 5% |
| $75,000 or above | $0.04 | $0.97 | 4% |
| $76,500 or above | $0.04 | $0.99 | 4% |
| $77,000 or above | $0.04 | $0.99 | 4% |
| $77,500 or above | $0.03 | $1.00 | 3% |
| $78,500 or above | $0.03 | $1.00 | 3% |
| $76,000 or above | $0.02 | $0.99 | 2% |
| $78,000 or above | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $79,000 or above | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $79,500 or above | $0.02 | $1.00 | 2% |
| $80,000 or above | $0.02 | $0.99 | 2% |
Get Real-Time Research Updates
Sign up for early access to live reports, historical data, and AI-powered market insights delivered to your inbox.