Bitcoin price on Feb 25, 2026 at 5pm EST?
1. Executive Verdict
Who Wins and Why
| Outcome | Market | Model | Why |
|---|---|---|---|
| $66,000 or above | 1.0% | — | Insufficient data |
| $68,000 or above | 94.0% | — | Insufficient data |
| $67,000 or above | 1.0% | — | Insufficient data |
| $66,500 or above | 1.0% | — | Insufficient data |
| $67,500 or above | 98.0% | — | Insufficient data |
2. Market Data
Available Contracts
Market options and current pricing
| Outcome bucket | Yes (price) | No (price) | Implied probability |
|---|---|---|---|
| $53,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $53,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $54,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $54,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $55,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $55,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $56,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $56,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $57,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $57,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $58,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $58,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $59,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $59,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $60,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $60,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $61,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $61,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $62,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $62,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $63,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $63,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $64,000 or above | $1.00 | $0.02 | 100% |
| $64,500 or above | $1.00 | $0.03 | 100% |
| $65,000 or above | $1.00 | $0.02 | 100% |
| $65,500 or above | $1.00 | $0.02 | 100% |
| $66,000 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $66,500 or above | $1.00 | $0.01 | 100% |
| $67,000 or above | $1.00 | $0.02 | 100% |
| $67,500 or above | $0.98 | $0.03 | 98% |
| $68,000 or above | $0.94 | $0.07 | 94% |
| $68,500 or above | $0.88 | $0.14 | 88% |
| $69,000 or above | $0.72 | $0.29 | 72% |
| $69,500 or above | $0.50 | $0.51 | 50% |
| $70,000 or above | $0.30 | $0.71 | 30% |
| $70,500 or above | $0.16 | $0.86 | 16% |
| $71,000 or above | $0.08 | $0.93 | 8% |
| $71,500 or above | $0.05 | $0.98 | 5% |
| $72,000 or above | $0.05 | $0.98 | 5% |
| $72,500 or above | $0.04 | $0.99 | 4% |
Get Real-Time Research Updates
Sign up for early access to live reports, historical data, and AI-powered market insights delivered to your inbox.